stazione meteo amatoriale di Alessandro Frangella weather
Latitude N 41° 43' 31" Longitude E 12° 39' 56" Elevation 443 m
Records began on 04 marzo 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,7 °C | at 14.27 on 07 agosto 2012 |
| Lowest Temperature | -0,2 °C | at 4.52 on 09 dicembre 2012 |
| Highest Dew Point | 23,4 °C | at 19.13 on 26 agosto 2012 |
| Lowest Dew Point | -15,8 °C | at 8.42 on 28 aprile 2013 |
| Highest Apparent Temperature | 35,8 °C | at 13.47 on 22 agosto 2012 |
| Lowest Apparent Temperature | -27,5 °C | at 13.05 on 09 maggio 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -5,9 °C | at 20.17 on 08 dicembre 2012 |
| Highest Heat Index | 35,9 °C | at 13.52 on 22 agosto 2012 |
| Highest Minimum | 26,2 °C | at 6.34 on 18 agosto 2012 |
| Lowest Maximum | 4,8 °C | at 14.34 on 18 gennaio 2013 |
| Highest Humidity | 99 % | at 0.21 on 04 marzo 2012 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 1.53 on 19 giugno 2012 |
| Highest Daily Range | 12,1 °C | on 17 maggio 2012 |
| Lowest Daily Range | 1,8 °C | on 10 gennaio 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 96,0 mm/hr | at 17.31 on 26 maggio 2012 |
| Highest Hourly Rainfall | 23,5 mm | at 23.47 on 26 ottobre 2012 |
| Highest Daily Rainfall | 83,5 mm | on 31 ottobre 2012 |
| Highest Monthly Rainfall | 312,7 mm | marzo 2013 |
| Longest Dry Period | 29 days | to 11 luglio 2012 |
| Longest Wet Period | 12 days | to 24 gennaio 2013 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 84,6 km/h | at 9.40 on 28 novembre 2012 |
| Highest Wind Speed Average | 46,4 km/h | at 18.12 on 31 ottobre 2012 |
| Highest Daily Wind Run | 448,3 km | on 28 novembre 2012 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,1 hPa | at 17.58 on 23 febbraio 2013 |
| Highest Pressure (sl) | 1032,8 hPa | at 22.08 on 03 gennaio 2013 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum: | ||
Page updated 17/06/2013 22.18.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1030)