stazione meteo amatoriale di Alessandro Frangella weather
Latitude N 41° 43' 31" Longitude E 12° 39' 56" Elevation 443 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 31,2 °C | 15.21 on 19 giugno |
| Lowest Temperature | 0,4 °C | 2.40 on 18 gennaio |
| Highest Dew Point | 21,1 °C | 9.31 on 18 giugno |
| Lowest Dew Point | -15,8 °C | 8.42 on 28 aprile |
| Highest Apparent Temperature | 33,0 °C | 13.51 on 19 giugno |
| Lowest Apparent Temperature | -27,5 °C | 13.05 on 09 maggio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -5,0 °C | 6.30 on 18 gennaio |
| Highest Heat Index | 31,9 °C | 13.16 on 18 giugno |
| Highest Minimum | 24,4 °C | 19 giugno |
| Lowest Maximum | 4,8 °C | 18 gennaio |
| Highest Humidity | 99 % | 17.01 on 01 gennaio |
| Lowest Humidity | 10 % | 8.42 on 28 aprile |
| Highest Daily Range | 10,6 °C | 09 maggio |
| Lowest Daily Range | 1,8 °C | 10 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 74,9 mm/hr | 4.09 on 06 maggio |
| Highest Hourly Rainfall | 21,6 mm | 4.59 on 06 maggio |
| Highest Daily Rainfall | 74,9 mm | 06 marzo |
| Highest Monthly Rainfall | 312,7 mm | marzo |
| Longest Dry Period | 15 days | to 20 aprile |
| Longest Wet Period | 12 days | to 24 gennaio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 69,8 km/h | 23.22 on 17 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 40,3 km/h | 14.56 on 19 gennaio |
| Highest Daily Wind Run | 435,2 km | 06 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,1 hPa | 17.58 on 23 febbraio |
| Highest Pressure (sl) | 1032,8 hPa | 22.08 on 03 gennaio |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends::forum: | ||
Page updated 20/06/2013 8.24.00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1030)